<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" creator="http://nakarte.me" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" version="1.1">
	<metadata>
		<time>2026-04-24T08:09:38.153Z</time>
	</metadata>
	<wpt lat="54.587781" lon="58.360920">
		<name>1. Граница НП Зигальга</name>
	</wpt>
	<wpt lat="54.560179" lon="58.470165">
		<name>2. Привал Под Антенной</name>
	</wpt>
	<wpt lat="54.552250" lon="58.523466">
		<name>3. Привал Барская шишка</name>
	</wpt>
	<wpt lat="54.517762" lon="58.586837">
		<name>4. Шлагбаум </name>
	</wpt>
	<wpt lat="54.516853" lon="58.591965">
		<name>5. Александровка</name>
	</wpt>
	<trk>
		<name>4. ВК-АНТЕННАЯ-АЛЕКСАНДРОВКА</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="54.587771" lon="58.361151"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.587747" lon="58.361145"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.587379" lon="58.362143"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.587087" lon="58.362693"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.586970" lon="58.363159"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.587004" lon="58.363697"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.586870" lon="58.364251"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.586357" lon="58.365454"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.585793" lon="58.366249"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.585495" lon="58.367040"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.585397" lon="58.367506"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.585389" lon="58.368617"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.585706" lon="58.369338"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.585914" lon="58.369587"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.586435" lon="58.370367"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.586469" lon="58.370695"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.586451" lon="58.371244"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.586478" lon="58.371797"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.586527" lon="58.372186"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.586683" lon="58.372646"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.586869" lon="58.373379"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.587015" lon="58.373688"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.587076" lon="58.374014"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.586952" lon="58.374570"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.586621" lon="58.375566"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.586455" lon="58.376370"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.586395" lon="58.376913"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.586425" lon="58.378331"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.586183" lon="58.379802"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.586095" lon="58.381814"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.586097" lon="58.382535"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.586040" lon="58.382897"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.585709" lon="58.383993"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.585652" lon="58.384328"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.585754" lon="58.385768"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.585641" lon="58.387020"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.585688" lon="58.387575"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.585894" lon="58.388382"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.585926" lon="58.388761"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.586066" lon="58.389254"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.586017" lon="58.389717"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.585614" lon="58.390709"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.585207" lon="58.391345"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.584644" lon="58.391752"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.584088" lon="58.392393"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.583855" lon="58.392564"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.583402" lon="58.392815"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.582710" lon="58.393390"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.582514" lon="58.393502"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.582347" lon="58.393543"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.582135" lon="58.393680"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.581815" lon="58.394247"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.581670" lon="58.394611"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.581613" lon="58.394857"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.581454" lon="58.395158"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.581220" lon="58.395849"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.581023" lon="58.396268"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.580825" lon="58.396528"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.580604" lon="58.396557"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.580370" lon="58.396799"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.579873" lon="58.397556"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.579599" lon="58.398399"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.579596" lon="58.398790"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.579454" lon="58.399443"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.578709" lon="58.400593"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.578654" lon="58.400872"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.578472" lon="58.401186"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.577858" lon="58.401731"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.577498" lon="58.402144"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.576728" lon="58.402656"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.576543" lon="58.402865"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.576240" lon="58.403238"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.575255" lon="58.404957"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.575072" lon="58.405161"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.574415" lon="58.405604"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.574150" lon="58.405822"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.573967" lon="58.406090"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.573788" lon="58.406557"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.573235" lon="58.406924"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.572966" lon="58.407147"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.572718" lon="58.407947"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.572247" lon="58.408280"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.572004" lon="58.408635"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.571676" lon="58.408898"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.570906" lon="58.410059"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.570647" lon="58.410330"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.570206" lon="58.410882"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.569815" lon="58.410925"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.569613" lon="58.411009"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.569403" lon="58.411311"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.568624" lon="58.411589"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.568182" lon="58.411604"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.567892" lon="58.411810"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.567246" lon="58.412400"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.567034" lon="58.412649"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.566949" lon="58.412898"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.566745" lon="58.413110"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.566577" lon="58.413405"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.566419" lon="58.413594"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.565972" lon="58.413562"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.565867" lon="58.413446"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.565500" lon="58.413190"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.565275" lon="58.413398"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.564903" lon="58.413572"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.564554" lon="58.414204"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.564348" lon="58.414311"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.564128" lon="58.414531"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.564031" lon="58.414695"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.563855" lon="58.414774"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.563358" lon="58.414910"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.563047" lon="58.415077"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.562886" lon="58.415315"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.562686" lon="58.415513"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.562452" lon="58.415854"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.561826" lon="58.417040"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.561409" lon="58.417281"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.561225" lon="58.417856"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.560971" lon="58.418188"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.560888" lon="58.418158"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.560450" lon="58.418259"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.560107" lon="58.418245"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.559854" lon="58.418185"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.559677" lon="58.418055"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.559541" lon="58.418045"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.559092" lon="58.418767"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.558851" lon="58.419073"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.558656" lon="58.419177"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.558294" lon="58.419135"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.558170" lon="58.419310"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.558080" lon="58.419575"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.558097" lon="58.419738"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.558045" lon="58.420096"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.557921" lon="58.420306"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.557735" lon="58.420464"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.557577" lon="58.420472"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.557392" lon="58.420577"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.557173" lon="58.420587"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.557034" lon="58.420968"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.556679" lon="58.421170"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.556535" lon="58.421329"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.556346" lon="58.421409"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.556200" lon="58.421527"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.555617" lon="58.423193"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.555733" lon="58.423907"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.555638" lon="58.424630"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.555661" lon="58.425258"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.555562" lon="58.425555"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.555426" lon="58.425805"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.555289" lon="58.425925"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.555071" lon="58.426382"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.554983" lon="58.426662"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.554969" lon="58.426924"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.555026" lon="58.427238"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.555024" lon="58.427598"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.554871" lon="58.427852"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.554778" lon="58.428219"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.554783" lon="58.428527"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.554496" lon="58.428890"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.554196" lon="58.429448"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.553937" lon="58.429776"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.553719" lon="58.430175"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.553377" lon="58.430674"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.553065" lon="58.431004"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.553025" lon="58.431163"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.553202" lon="58.431388"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.553288" lon="58.431715"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.553409" lon="58.431875"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.553746" lon="58.432045"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.553880" lon="58.432344"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.554060" lon="58.432559"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.554220" lon="58.432543"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.554390" lon="58.432620"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.554478" lon="58.432756"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.554465" lon="58.432716"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.554545" lon="58.432732"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.554459" lon="58.432743"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.554460" lon="58.432705"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.555748" lon="58.436046"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.555749" lon="58.436356"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.555686" lon="58.436801"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.555593" lon="58.437056"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.555629" lon="58.437349"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.555747" lon="58.437616"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.555981" lon="58.438502"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.556043" lon="58.438861"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.556146" lon="58.439105"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.556283" lon="58.439097"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.556390" lon="58.440315"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.556471" lon="58.440545"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.556647" lon="58.440711"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.556741" lon="58.441446"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.556906" lon="58.442226"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.556994" lon="58.443366"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.556870" lon="58.443906"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.556752" lon="58.444245"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.556803" lon="58.444586"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.556748" lon="58.445615"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.556830" lon="58.446356"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.557042" lon="58.447018"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.557192" lon="58.447726"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.557143" lon="58.448089"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.557066" lon="58.448354"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.557114" lon="58.448599"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.557481" lon="58.449437"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.557629" lon="58.450471"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.557629" lon="58.451268"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.557705" lon="58.451630"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.557651" lon="58.451896"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.557710" lon="58.452244"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.557745" lon="58.453056"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.557797" lon="58.453206"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.557782" lon="58.453530"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.557904" lon="58.453844"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.558023" lon="58.454042"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.557899" lon="58.454836"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.557887" lon="58.455352"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.557797" lon="58.455901"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.557666" lon="58.456407"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.557634" lon="58.456876"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.558097" lon="58.459572"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.558060" lon="58.460450"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.557956" lon="58.461006"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.558018" lon="58.461468"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.558054" lon="58.463314"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.558187" lon="58.464137"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.558769" lon="58.465605"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.558896" lon="58.465774"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.558981" lon="58.465970"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.559174" lon="58.466152"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.559343" lon="58.466471"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.559511" lon="58.466667"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.559616" lon="58.467062"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.559609" lon="58.467464"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.559660" lon="58.468087"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.559854" lon="58.468741"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.560116" lon="58.470527"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.560070" lon="58.471417"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.560111" lon="58.471803"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.560374" lon="58.472609"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.560598" lon="58.473455"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.560857" lon="58.474079"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.560999" lon="58.474943"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.561016" lon="58.475458"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.560971" lon="58.475659"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.560971" lon="58.476139"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.561026" lon="58.477251"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.561187" lon="58.478258"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.561302" lon="58.479596"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.561270" lon="58.479693"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.561100" lon="58.479706"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.561112" lon="58.479524"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.561224" lon="58.479431"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.561314" lon="58.479602"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.561349" lon="58.479838"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.561283" lon="58.480333"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.561340" lon="58.481157"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.561478" lon="58.481848"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.561445" lon="58.483462"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.561479" lon="58.484694"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.561450" lon="58.485615"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.561561" lon="58.486196"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.561621" lon="58.486838"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.561717" lon="58.487375"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.561724" lon="58.487881"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.561630" lon="58.488320"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.561466" lon="58.488536"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.561095" lon="58.489380"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.560903" lon="58.489979"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.560873" lon="58.490229"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.561018" lon="58.490931"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
